Stadion: Estadio Akron Round: 11
Schiedsrichter: Edgar Allan Morales Olvera Home Manager: Veljko Paunovic Away Manager: Ismael Rescalvo
Chivas Guadalajara
![]() |
![]() |
|
1 | Tore | 3 |
10 | Ecke | 4 |
5 | Corners (Half) | 3 |
4 | Gelbe Karte | 3 |
0 | Gelb/Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
12 | Torversuche | 6 |
1 | Torwart hält | 2 |
2 | abgewehrte Schüsse | 1 |
12 | Fouls | 13 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
74 | Ballbesitz | 92 |
3 | Verletzungen | 1 |
4 | Auswechslung | 4 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % | ||
0.47 | xG | 1.40 |
12 | Key Passes | 6 |
Passing Accuracy | ||
34 | Crosses | 8 |
Crossing Accuracy | ||
€69,700,000 | Total market value | €33,900,000 |
€2,400,000 | Avg. market value | €1,360,000 |
26.7 | Avg. Age | 26.8 |
6 | National team players | 2 |
3 | Youth national team players | 1 |
1 | Foreigners | 9 |
Chivas Guadalajara
![]() |
![]() |
|
0 | Tore | 2 |
5 | Ecke | 3 |
0 | Gelbe Karte | 3 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % |
Chivas Guadalajara | Mazatlan FC |
Aufstellung | |
---|---|
4-3-3 | 4-3-3 |
23 - Guard - Miguel Jimenez | Hugo Gonzalez - Guard - 13 |
26 - Defender - Cristian Calderon | Bryan Colula - Defender - 15 |
3 - Defender - Gilberto Sepulveda | Luis Olivas - Defender - 2 |
2 - Defender - Alan Mozo | Jair Diaz - Defender - 4 |
13 - Defender - Jesus Orozco | Facundo Almada - Defender - 5 |
15 - Mittelfeldspieler - Érick Gutiérrez | Jefferson Intriago - Mittelfeldspieler - 35 |
20 - Mittelfeldspieler - Fernando Beltran | Josué Colman - Mittelfeldspieler - 8 |
5 - Mittelfeldspieler - Víctor Guzmán | Sergio Flores - Mittelfeldspieler - 23 |
14 - Forward - Ricardo Marin | Yoel Barcenas - Mittelfeldspieler - 11 |
25 - Mittelfeldspieler - Roberto Alvarado | Ake Arnaud Loba - Forward - 9 |
59 - Forward - Juan Jesus Brigido Chen | Nicolás Benedetti - Mittelfeldspieler - 10 |
Auswechselspieler | |
10 - Mittelfeldspieler - Alexis Vega | Omar Moreno - Forward - 34 |
45 - Defender - Raul Alejandro Martinez Ruiz | Ramiro Arciga - Mittelfeldspieler - 208 |
6 - Mittelfeldspieler - Pavel Perez | Eduard Bello - Forward - 21 |
19 - Defender - Alejandro Mayorga | Ventura Alvarado - Defender - 31 |
207 - Mittelfeldspieler - Jonathan Padilla | Luis Antonio Amarilla - Forward - 24 |
27 - Guard - Jose Raul Rangel Aguilar | Ricardo Gutierrez - Guard - 1 |
28 - Mittelfeldspieler - Ruben Gonzalez | Jose Maduena - Defender - 33 |
4 - Defender - António Briseno | José Joaquín Esquivel - Mittelfeldspieler - 16 |
18 - Forward - Ronaldo Cisneros | Francisco Venegas - Defender - 17 |
17 - Defender - Jesus Sanchez | Raul Erasmo Camacho Lastra - Forward - 29 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 6.80 |
AUSWÄRTS | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 1.80 | 3.20 |
Total | 1.00 | 2.20 | 1.80 | 3.40 | 10.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 0.30 | 0.90 | 0.70 | 1.30 | 6.90 |
AUSWÄRTS | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 1.80 | 3.20 |
Total | 0.80 | 2.20 | 1.30 | 3.10 | 10.10 |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
2 | 3 |