Stadion: Brøndby Stadium Round: 7
Schiedsrichter: Home Manager: Alexander Zorniger Away Manager: Staale Solbakken
Brøndby
![]() |
![]() |
|
1 | Tore | 1 |
8 | Ecke | 3 |
3 | Gelbe Karte | 2 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
2 | Auswechslung | 4 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % |
Brøndby | FC Kopenhagen |
Aufstellung | |
---|---|
1 - Torhüter - Frederik Rönnow | Robin Olsen - Torhüter - 31 |
13 - Rechter Verteidiger - Johan Larsson | Peter Ankersen - Rechter Verteidiger - 22 |
6 - Innenverteidiger - Hjortur Hermannsson | Zanka - Innenverteidiger - 25 |
4 - Innenverteidiger - Benedikt Röcker | Erik Berg - Innenverteidiger - 5 |
27 - Linker Verteidiger - Svenn Crone | Ludwig Augustinsson - Linker Verteidiger - 3 |
21 - Zentrales Mittelfeld - Andrew Hjulsager | Benjamin Verbic - Rechtsaußen - 7 |
19 - Zentrales Mittelfeld - Christian Norgaard | Thomas Delaney - Zentrales Mittelfeld - 8 |
18 - Zentrales Mittelfeld - Lebogang Phiri | William Kvist - Zentrales Mittelfeld - 6 |
20 - Stürmer - Kamil Wilczek | Youssef Toutouh - Linksaußen - 24 |
10 - Stürmer - Hany Mukhtar | Federico Santander - Stürmer - 19 |
9 - Stürmer - Teemu Pukki | Andrija Pavlovic - Stürmer - 23 |
Auswechselspieler | |
15 - - Marcos Urena | Andreas Cornelius - - 11 |
12 - - Frederik Holst | Rasmus Falk - - 33 |
17 - - Rezan Corlu | Danny Amankwaa - - 32 |
16 - - Mads Toppel | Jan Gregus - - 16 |
25 - - Christian Jakobsen | Stephan Andersen - - 1 |
8 - - Rodolph Austin | Tom Hogli - - 2 |
2 - - Jesper Juelsgaard | Mikael Antonsson - - 15 |
H | F |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 |