Metro Bank One Day Cup

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
08/16 10:00 - Northamptonshire v Worcestershire 252/10(49)-253/3(43.1)
08/15 10:00 - Yorkshire v Surrey 243/9(48.3)-241/10(47.5)
08/15 10:00 - Warwickshire v Derbyshire 248/6(47.4)-247/9(50)
08/15 10:00 - Middlesex v Nottinghamshire 365/10(50)-231/10(40.1)
08/15 10:00 - Leicestershire v Essex 251/8(48.3)-250/8(50)
08/15 10:00 - Lancashire v Hampshire 223/10(49)-234/10(47.4)
08/13 10:00 - Worcestershire v Warwickshire 108/10(30.2)-111/1(16.2)
08/13 10:00 - Nottinghamshire v Surrey 237/10(40)-244/7(40)
08/13 10:00 - Kent v Middlesex 288/10(49.2)-155/10(36.4)
08/13 10:00 - Hampshire v Leicestershire 296/10(48.4)-298/6(47.2)
08/13 10:00 - Gloucestershire v Somerset 454/3(50)-256/10(38.2)
08/13 10:00 - Essex v Yorkshire 221/10(35.4)-222/5(45.5)
08/13 10:00 - Sussex v Glamorgan 276/9(50)-278/6(46.3)
08/13 10:00 - Durham v Northamptonshire 198/10(43.2)-204/4(25.4)
08/11 13:00 - Essex v Middlesex 298/9(50)-295/10(48.5)
08/11 13:00 - Lancashire v Leicestershire 316/10(42.2)-411/6(50)
08/11 10:00 - Surrey v Kent 243/10(43.1)-330/6(50)
08/11 10:00 - Somerset v Sussex 318/6(50)-319/6(48.1)
08/11 10:00 - Nottinghamshire v Hampshire 163/10(42.2)-254/10(49.5)
08/11 10:00 - Durham v Derbyshire 333/8(50)-306/10(47.1)
08/10 10:00 - Worcestershire v Gloucestershire 375/7(50)-290/10(48.3)
08/10 10:00 - Glamorgan v Warwickshire 307/10(47.1)-331/7(50)
08/09 10:00 - Northamptonshire v Somerset 415/8(50)-328/10(45.1)
08/09 10:00 - Lancashire v Kent 328/5(50)-203/10(39.4)
08/09 10:00 - Derbyshire v Sussex 302/2(41.4)-299/8(50)
08/08 10:00 - Leicestershire v Nottinghamshire 214/9(44)-206/6(42)
08/08 10:00 - Hampshire v Essex 237/6(43.4)-236/9(45)
08/08 10:00 - Glamorgan v Durham Cancelled
08/07 10:00 - Warwickshire v Gloucestershire 123/2(25.5)-120/10(33.4)
08/06 10:00 - Somerset v Worcestershire 287/9(50)-251/10(44.3)
Der Metro Bank One Day Cup ist ein eintägiger Cricket-Pokalwettbewerb in England und Wales. Er wurde 2014 vom England and Wales Cricket Board (ECB) gegründet und ist seitdem ein fester Bestandteil des englischen Cricket-Kalenders. Der Wettbewerb ist für die 18 besten County Cricket Clubs Englands und Wales offen und wird in einem One-Day-Format ausgetragen, wobei jedes Team 50 Overs pro Innings absolviert. Das Turnier findet typischerweise von April bis September statt, wobei das Finale im Lords Cricket Ground in London ausgetragen wird. Der Surrey County Cricket Club ist der erfolgreichste Verein im Wettbewerb und hat den Pokal dreimal gewonnen.