Buducnost
![]() |
![]() |
|
6 | 3 Pkt. | 4 |
22 | 2 Pkt. | 17 |
17 | FW | 21 |
1 | Auszeiten#T.o. | 0 |
9 | Fouls | 8 |
Ft % | ||
45 | Erfolgreiche Würfe | 43 |
7 | Max. Punkte in Folge | 8 |
14 | Größter Vorsprung | 5 |
3 | Führungswechsel | 2 |
28:08 | Zeit als Führender | 05:04 |
Ballbesitz in % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
13 | 26 | 39 | 16 | 24 | 79 |
13 | 23 | 36 | 12 | 20 | 68 |