Partizan
![]() |
![]() |
|
10 | 3 Pkt. | 11 |
19 | 2 Pkt. | 19 |
13 | FW | 12 |
-1 | Auszeiten#T.o. | 1 |
5 | Fouls | 7 |
Ft % | ||
42 | Erfolgreiche Würfe | 42 |
9 | Max. Punkte in Folge | 10 |
8 | Größter Vorsprung | 11 |
5 | Führungswechsel | 5 |
17:38 | Zeit als Führender | 17:46 |
Ballbesitz in % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 40 | 26 | 15 | 81 |
25 | 17 | 42 | 21 | 20 | 83 |