Zadar
![]() |
![]() |
|
10 | 3 Pkt. | 11 |
18 | 2 Pkt. | 23 |
12 | FW | 22 |
0 | Auszeiten#T.o. | 3 |
5 | Fouls | 5 |
Ft % | ||
40 | Erfolgreiche Würfe | 57 |
11 | Max. Punkte in Folge | 9 |
0 | Größter Vorsprung | 31 |
0 | Führungswechsel | 1 |
00:00 | Zeit als Führender | 39:10 |
Ballbesitz in % |
Zadar
![]() |
![]() |
|
3 | 3 Pkt. | 3 |
8 | 2 Pkt. | 13 |
6 | FW | 13 |
3 | Auszeiten#T.o. | 3 |
7 | Fouls | 6 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18 | 31 | 22 | 25 | 78 |
21 | 27 | 48 | 30 | 23 | 101 |