Inter (Punisher) Esports | AC Milan (Pontiac) Esports | |
4 | Tore | 5 |
1 | Ecke | 3 |
0 | Corners (Half) | 2 |
2 | Gelbe Karte | 1 |
1 | Rote Karte | 0 |
1 | Zeitstrafen | 0 |
48 | Ballbesitz | 44 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
Inter (Punisher) Esports | AC Milan (Pontiac) Esports | |
2 | Tore | 3 |
0 | Ecke | 2 |
1 | Gelbe Karte | 1 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
H | F |
---|---|
2 | 4 |
3 | 5 |