FMP
![]() |
![]() |
|
10 | 3 Pkt. | 8 |
20 | 2 Pkt. | 19 |
15 | FW | 19 |
-1 | Auszeiten#T.o. | -1 |
9 | Fouls | 9 |
Ft % | ||
45 | Erfolgreiche Würfe | 46 |
9 | Max. Punkte in Folge | 11 |
8 | Größter Vorsprung | 14 |
8 | Führungswechsel | 8 |
19:01 | Zeit als Führender | 20:28 |
Ballbesitz in % |
FMP
![]() |
![]() |
|
2 | 3 Pkt. | 4 |
12 | 2 Pkt. | 10 |
4 | FW | 6 |
3 | Auszeiten#T.o. | 2 |
5 | Fouls | 6 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | OT | F |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 34 | 19 | 17 | 15 | 85 |
24 | 14 | 38 | 16 | 16 | 11 | 81 |