Galatasaray (Punisher) Esports | A.Madrid (Dennis) Esports | |
3 | Tore | 4 |
5 | Ecke | 1 |
4 | Corners (Half) | 1 |
2 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
37 | Ballbesitz | 31 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
Galatasaray (Punisher) Esports | A.Madrid (Dennis) Esports | |
2 | Tore | 0 |
4 | Ecke | 1 |
0 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 1.20 | 2.80 | 0.60 | 1.80 | 2.20 |
AUSWÄRTS | 1.80 | 2.80 | 1.20 | 2.60 | 1.60 |
Total | 3.00 | 5.60 | 1.80 | 4.40 | 3.80 |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 4 |