A.Madrid (Dennis) Esports | Copenhagen (Pontiac) Esports | |
6 | Tore | 3 |
3 | Ecke | 1 |
2 | Corners (Half) | 1 |
1 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
38 | Ballbesitz | 51 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
A.Madrid (Dennis) Esports | Copenhagen (Pontiac) Esports | |
4 | Tore | 1 |
2 | Ecke | 1 |
1 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 1.20 | 2.40 | 1.00 | 1.80 | 1.20 |
AUSWÄRTS | 1.60 | 3.00 | 0.60 | 2.60 | 1.60 |
Total | 2.80 | 5.40 | 1.60 | 4.40 | 2.80 |
H | F |
---|---|
4 | 6 |
1 | 3 |