Galatasaray (Punisher) Esports | Copenhagen (Pontiac) Esports | |
4 | Tore | 2 |
0 | Ecke | 2 |
0 | Corners (Half) | 1 |
1 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
52 | Ballbesitz | 36 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
Galatasaray (Punisher) Esports | Copenhagen (Pontiac) Esports | |
1 | Tore | 0 |
0 | Ecke | 1 |
0 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor |
H | F |
---|---|
1 | 4 |
0 | 2 |