Stadion: Stadtgartenhalle Round: 8
Home Manager: Magnus Andersson Away Manager: Matthias Obinger
Frisch Auf Göppingen
![]() |
![]() |
|
Pts |
Frisch Auf Göppingen | Wölfe Würzburg |
Aufstellung | |
---|---|
9 - Pivot - Manuel Späth | Lukas Siegler - Left back - 20 |
13 - Pivot - Niclas Andreas Barud | Andreas Wieser - Guard - 16 |
21 - Left wing - Andreas Berg | Stefan Schmitt - Center back - |
10 - Left back - Sebastian Heymann | Sebastian Kraus - Left wing - 4 |
27 - Right wing - Marco Rentschler | Julian Sauer - Right wing - 68 |
- Guard - Primoz Prost | Max Brustmann - Guard - |
24 - Left wing - Marcel Schiller | Julian Botsch - Pivot - 14 |
23 - Guard - Bastian Rutschmann | Jan Schäffer - Pivot - 15 |
15 - Center back - Zarko Sesum | Benjamin Herth - Center back - 64 |
33 - Right back - Jens Schöngarth | Max Bauer - Right wing - 29 |
4 - Center back - Tim Kneule | Benedikt Brielmeier - Left back - 43 |
26 - Right back - Adrian Pfahl | Patrick Schmidt - Center back - 17 |
18 - Left back - Lars Kaufmann | Steffen Kaufmann - Right back - 18 |
Auswechselspieler |
1 | 2 | F |
---|---|---|
18 | 12 | 30 |
14 | 14 | 28 |