Stadion: Etihad Stadium Round: 3
Schiedsrichter: Andre Marriner Home Manager: Pep Guardiola Away Manager: Slaven Bilic
Manchester City
![]() |
![]() |
|
3 | Tore | 1 |
5 | Ecke | 4 |
1 | Gelbe Karte | 3 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
3 | Auswechslung | 3 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % |
Manchester City | West Ham |
Aufstellung | |
---|---|
13 - Torhüter - Willy Caballero | Adrian - Torhüter - 13 |
5 - Rechter Verteidiger - Pablo Zabaleta | Angelo Ogbonna - Innenverteidiger - 21 |
24 - Innenverteidiger - John Stones | James Collins - Innenverteidiger - 19 |
30 - Innenverteidiger - Nicolás Otamendi | Winston Reid - Innenverteidiger - 2 |
22 - Linker Verteidiger - Gael Clichy | Arthur Masuaku - Rechtsaußen - 26 |
17 - Zentrales Mittelfeld - Kevin De Bruyne | Mark Noble - Zentrales Mittelfeld - 16 |
25 - Zentrales Mittelfeld - Fernandinho | Cheikhou Kouyate - Zentrales Mittelfeld - 8 |
21 - Zentrales Mittelfeld - David Silva | Gökhan Töre - Zentrales Mittelfeld - 17 |
9 - Stürmer - Nolito | Michail Antonio - Linksaußen - 30 |
10 - Stürmer - Sergio Agüero | Enner Valencia - Stürmer - 11 |
7 - Stürmer - Raheem Sterling | Ashley Fletcher - Stürmer - 24 |
Auswechselspieler | |
18 - - Fabian Delph | Reece Burke - - 32 |
15 - - Jesus Navas | Darren Randolph - - 1 |
8 - - Samir Nasri | Jonathan Calleri - - 28 |
6 - - Fernando | Sam Byram - - 22 |
11 - - Aleksandar Kolarov | Manuel Lanzini - - 10 |
72 - - Kelechi Iheanacho | Pedro Obiang - - 14 |
1 - - Joe Hart | Reece Oxford - - 35 |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 1 |