Stadion: INEA Stadion Round: 7
Schiedsrichter: Pawel Raczkowski Home Manager: Jan Urban Away Manager: Radoslav Latal
Lech Posen
![]() |
![]() |
|
2 | Tore | 0 |
12 | Ecke | 1 |
2 | Gelbe Karte | 1 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
0 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % |
Lech Posen | Piast Gliwice |
Aufstellung | |
---|---|
30 - Torhüter - Matus Putnocky | Jakub Szmatula - Torhüter - 1 |
4 - Rechter Verteidiger - Tomasz Kedziora | Aleksandar Sedlar - Rechter Verteidiger - 25 |
23 - Innenverteidiger - Paulus Arajuuri | Uros Korun - Innenverteidiger - 88 |
35 - Innenverteidiger - Jan Bednarek | Hebert Silva Santos - Innenverteidiger - 91 |
2 - Linker Verteidiger - Robert Gumny | Patrik Mraz - Linker Verteidiger - 2 |
6 - Zentrales Mittelfeld - Lukasz Tralka | Marcin Pietrowski - Rechtsaußen - 5 |
55 - Zentrales Mittelfeld - Abdul Tetteh | Radoslaw Murawski - Zentrales Mittelfeld - 9 |
10 - Rechtsaußen - Darko Jevtic | Martin Bukata - Zentrales Mittelfeld - 82 |
86 - Zentrales Mittelfeld - Radoslaw Majewski | Michal Maslowski - Linksaußen - 15 |
8 - Linksaußen - Szymon Pawlowski | Maciej Jankowski - Stürmer - 7 |
11 - Stürmer - Marcin Robak | Gerard Badia - Stürmer - 21 |
Auswechselspieler | |
20 - - Dariusz Formella | Bartosz Szeliga - - 26 |
14 - - Maciej Gajos | Dobrivoj Rusov - - 31 |
17 - - Maciej Makuszewski | Edvinas Girdvainis - - 93 |
33 - - Milosz Mleczko | Josip Barisic - - 10 |
15 - - Dariusz Dudka | Tomasz Mokwa - - 22 |
3 - - Lasse Nielsen | Sasa Zivec - - 12 |
26 - - Maciej Wilusz | Pawel Moskwik - - 11 |
H | F |
---|---|
0 | 2 |
0 | 0 |