Stadion: Schüco-Arena Round: 3
Schiedsrichter: Timo Gerach Home Manager: Rudiger Rehm Away Manager: Jens Keller
Arminia Bielefeld
![]() |
![]() |
|
4 | Tore | 4 |
8 | Ecke | 3 |
1 | Gelbe Karte | 3 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
4 | Auswechslung | 6 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
Ballbesitz in % |
Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin |
Aufstellung | |
---|---|
1 - Torhüter - Wolfgang Hesl | Jakob Busk - Torhüter - 12 |
6 - Rechter Verteidiger - Tom Schütz | Christopher Trimmel - Rechter Verteidiger - 28 |
3 - Innenverteidiger - Brian Behrendt | Toni Leistner - Innenverteidiger - 37 |
13 - Innenverteidiger - Julian Börner | Roberto Puncec - Innenverteidiger - 4 |
27 - Linker Verteidiger - Sebastian Schuppan | Kristian Pedersen - Linker Verteidiger - 6 |
17 - Rechtsaußen - Christoph Hemlein | Damir Kreilach - Zentrales Mittelfeld - 19 |
10 - Zentrales Mittelfeld - Tomasz Holota | Stephan Fürstner - Zentrales Mittelfeld - 8 |
19 - Zentrales Mittelfeld - Manuel Prietl | Felix Kroos - Zentrales Mittelfeld - 23 |
7 - Linksaußen - Michael Görlitz | Adrian Nikci - Stürmer - 14 |
9 - Stürmer - Fabian Klos | Collin Quaner - Stürmer - 21 |
18 - Stürmer - Christopher Nöthe | Steven Skrzybski - Stürmer - 24 |
Auswechselspieler | |
28 - - Florian Hartherz | Kenny Prince Redondo - - 18 |
34 - - Daniel Davari | Fabian Schönheim - - 34 |
5 - - David Ulm | Eroll Zeynullahu - - 27 |
4 - - Malcolm Cacutalua | Michael Parensen - - 29 |
20 - - Manuel Junglas | Daniel Mesenhöler - - 1 |
29 - - Leandro Putaro | Sören Brandy - - 9 |
21 - - Andreas Voglsammer | Christopher Quiring - - 2 |
H | F |
---|---|
2 | 4 |
1 | 4 |